令和08年度学生募集要項
募集人員
ケアサポート
40名
2年制
メディカルビジネス
介護ICTマネージャーコース
20名
2年制
チャイルドケア
50名
2年制
メディカルビジネス
AIエンジニアコース
20名
2年制
出願資格
入学試験日程・選考方法
| 志願別 | 出願期間 | 試験日 | 手続締切日 | 選考方法 |
|---|---|---|---|---|
| 推薦入学試験1次 | 9月 29日(月)~10月 2日(木) | 10月 5日(日) | 10月 30日(木) | 作文・面接 |
| 推薦入学試験2次 | 10月 27日(月)~11月 6日(木) | 11月 9日(日) | 11月 27日(金) | 作文・面接 |
| 社会人推薦入学試験 | 10月 1日(水)~ 3月 12日(木) | 10/19日(日)~随時実施 | 試験後概ね1か月程度 | 面接 |
| 一般入試前期1次 | 11月 14日(金)~12月 18日(木) | 12月 21日(日) | 1月 16日(金) | 作文・面接 |
| 一般入試前期2次 | 12月 19日(金)~ 1月 22日(木) | 1月 25日(日) | 2月 20日(金) | 作文・面接 |
| 一般入試前期3次 | 1月 23日(金)~ 2月 19日(木) | 2月 22日(日) | 3月 19日(木) | 作文・面接 |
| 一般入試前期4次 | 2月 20日(金)~ 3月 12日(木) | 3月 15日(日) | 3月 27日(金) | 作文・面接 |
入学金
チャイルドケア学科
20万円
メディカルビジネス学科
ケアサポート学科
16万円
入学金
メディカルビジネス学科
| 学年 | 1年次 | 2年次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期(入学時納入金) | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 授業料 | 320,000円 | 320,000円 | 320,000円 | 320,000円 |
| その他の経費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
| 学生会費 | 10,000円 | ー | 10,000円 | ー |
| 小計 | 405,000円 | 395,000円 | 405,000円 | 395,000円 |
| 合計 | 800,000円 | 800,000円 | ||
| 2年間合計 | 1,600,000円 | |||
ケアサポート学科
| 学年 | 1年次 | 2年次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期(入学時納入金) | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 授業料 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 | 330,000円 |
| その他の経費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
| 学生会費 | 10,000円 | ー | 10,000円 | ー |
| 小計 | 415,000円 | 405,000円 | 415,000円 | 405,000円 |
| 合計 | 820,000円 | 820,000円 | ||
| 2年間合計 | 1,640,000円 | |||
チャイルドケア学科
| 学年 | 1年次 | 2年次 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前期(入学時納入金) | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 授業料 | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 | 365,000円 |
| その他の経費 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 75,000円 |
| 学生会費 | 10,000円 | ー | 10,000円 | ー |
| 小計 | 450,000円 | 440,000円 | 450,000円 | 440,000円 |
| 合計 | 890,000円 | 890,000円 | ||
| 2年間合計 | 1,780,000円 | |||
※新入生については学費等の分納(前期・後期に分けて納めること)を認めますが、次年度から一括納入を原則とします。但し、分納届(所定用紙)を提出した場合は分納を認めます。
※こども科の入学金及び学費等については、豊岡短期大学通信教育部との併修費を含みます。
表彰制度
特別優等賞
1学年終了時において、成績が最も優秀かつ出席状況が極めて良好で他の模範となる者には
第2学年の「半期授業料」を免除とする
優等賞
1年次2年次において、成績かつ出席状況が良好で他の模範となる者
皆勤賞
1年間及び2年間を通じて、無遅刻無欠席の者
特別優等賞
1学年終了時において、成績が最も優秀かつ出席状況が極めて良好で他の模範となる者には